 | Машина для производства полипропиленовой (РР) нити модель TK-FYA 101 с намотчиком (TK-10)х168 штук |
Размеры нити, mm | 2,2.5,3 |
Максимальная производительность экструдера, кг/ч | 250 |
Производительность в линии (при 2.5 мм нити), кг/ч | 218-240 |
Экструдер | Автоматический загрузчик с сушилкой (модель TAL-600) Объем, л | 200 |
Диаметр шнека D, mm ; Отношение (длины шнека L/D) | 100; 30/1 |
Приводной двигатель переменного тока с инвертором, л/c | 100 |
Мощность нагревателя, кВт | 36 |
Двигатели обдува цилиндра, л/с х кол-во | (1/16) х 4 |
Сменный фильтр: тип длинная труба, поз | 1 |
Передаточное число редуктора | 10:1 |
Головка Т-Тип | Ширина Т- образной головы, mm | 1080 |
Зазор, mm | 0.8-1.5 |
Ширина пленки, mm | 1030 |
Нить, шт (для законченной нити 2.5 мм) | 164 |
Мощность трубообразного нагревателя, кВт | 14 |
Панель управления | Автоматический температурный контроль, поз; (из них:) | 11 |
Экструдер | 4 |
Сменный фильтр | 1 |
Соединительное кольцо | 1 |
Т-образная головка | 5 |
Устройство охлаждения | Водяной резервуар охлаждения из нержавеющей стали. Тип охлаждение холодной водой. Метод охлаждения: закрытая циркуляция | 1 |
Тип | охлаждение холодной водой |
Метод охлаждения | закрытая циркуляция |
Двигатель охлаждения, л/c | 15 |
Направляющее устройство | Водные ролики (резина), (Æ, мм х длина, мм х кол-во) | 100 х 1080 х 2 |
Вытяжной вал (хромированный): (Æ, мм х длина, мм х кол- во) | 165 х 1080 х 1 |
Прижимной ролик (резиновый): (Æ, мм х длина, мм х кол- во) | 165 х 1080 х 1 |
Двигатель вытяжного устройства, л/c | 3 |
Воздуш. хромированный ролик: (Æ, мм х длина, мм х кол- во) | 63 х 1080 х 3 |
Раскатывающий хром. ролик: (Æ, мм х длина, мм х кол-во) | 100 х 1080 х 1 |
Направляющий вал (хромированный): (Æ, мм х длина, мм х кол-во) | 112 х 1080 х 1 |
Прижимной ролик (резиновый): (Æ, мм х длина, мм х кол- во) | 112 х 1080 х 1 |
Устройство продольной резки | Тип: лезвие бритва | лезвие бритва |
Вал с лезвием, кол-во рядов с лезвиями | 6 |
Ширина резки: регулируемая | регулируемая |
Положение устройства резки: регулируется | регулируемая |
Устройство для переработки кромки | Мощность дробилки, л/c | 2 |
Воздушный обдув, л/c | 2 |
Двигатель, л/с | 1/8 |
Снимающее устройство - А | Приводной мотор переменного тока с инвертором, л/c | 10 |
Скорость подачи, м/c | 15-50 |
Снимающий вал: (Æ, мм х длина, мм х кол-во) | 98 х 1099 х 1 |
Снимающий ролик: (Æ, мм х длина, мм х кол-во) | 266 х 1080 х7 |
Прижимной резиновый ролик: (Æ, мм х длина, мм х кол-во) | 140 х 1030 х 1 |
Сборник отходов ткани, л/c | 15 |
Устройство натяжения | Тип: обдув горячим воздухом, двойная циркуляция | обдув горячим воздухом, двойная циркуляция |
Длина устройства натяжения, м | 4 |
Двигатель обдува, л/с х кол-во | 5 х 2 |
Мощность нагревателя (трубообразный тип), кВт | 24 |
Коэффициент натяжения | 4 – 8 |
Снимающее устройство - В | Приводной мотор переменного тока с инвертором, л/c | 15 |
Скорость подачи, м/c | 75 – 250 |
Снимающий вал: (Æ, мм х длина, мм х кол-во) | 98 х 1099 х 1 |
Снимающий ролик: (Æ мм х длина, мм х кол-во) | 266 х 1080 х 7 |
Прижимной резиновый ролик: (Æ, мм х длина, мм х кол-во) | 140 х 1030 х1 |
Намотчик (ТК-5) | Количество шпинделей | 168 |
Система автоматического контроля натяжения нити | |
Параметры бобины: (Æ, мм х длина, мм) | 38 х 220 |
Вал намотки нити: (мм х длина, мм) | 200 х 200 |
Скорость намотки, м/мин | 200 |
Сведения для монтажа | Объем, м³ | 132 |
Вес, кг | 19.500 |
Габариты (длина х ширина х высота), м | 36 х 4 х 2.5 |