Прайс-лист, пакеты фасовочные
Пакеты фасовочные п/э ПЭНД шов донный | ||||||||
Код | Размер, см. | Толщина, мкр. | Вес, г. | Расфасованы по, шт. | Кол-во в 1 упаковке, шт. | Цена за 1000 шт., руб. | ||
до 50 упаковок | 50-100 упаковок | более 100 упаковок | ||||||
НА-05 | 22х38 | 6,5 | 1,05 | 250 | 12000 | 123 | 122 | 121 |
НА-06 | 24х37 | 6,5 | 1,14 | 250 | 12000 | 133 | 132 | 131 |
НА-07 | 24х37 | 7 | 1,2 | 250 | 12000 | 140 | 139 | 137 |
НА-08 | 24х37 | 8 | 1,3 | 250 | 12000 | 152 | 151 | 150 |
НА-09 | 24х37 | 9 | 1,5 | 250 | 10000 | 176 | 174 | 173 |
НА-10 | 24Х37 | 10 | 1,6 | 250 | 10000 | 187 | 186 | 184 |
НА-11 | 24х37 | 11 | 1,65 | 250 | 10000 | 193 | 191 | 190 |
НА-12 | 24х37 | 12 | 1,85 | 250 | 10000 | 216 | 215 | 213 |
НБ-07 | 25х40 | 7,5 | 1,4 | 250 | 10000 | 164 | 162 | 161 |
НБ-08 | 25х40 | 8 | 1,55 | 250 | 10000 | 181 | 180 | 178 |
НБ-09 | 25х40 | 9-10 | 1,65 | 250 | 10000 | 193 | 191 | 190 |
НБ-11 | 25х40 | 11 | 1,85 | 250 | 10000 | 216 | 215 | 213 |
НБ-12 | 25х40 | 12 | 2,1 | 250 | 10000 | 246 | 244 | 242 |
НВ-08 | 28х40 | 8 | 1,7 | 250 | 10000 | 199 | 197 | 196 |
НВ-11 | 28х40 | 9-10 | 1,9 | 250 | 10000 | 222 | 220 | 219 |
НВ-11 | 28х40 | 11-12 | 2,15 | 250 | 10000 | 252 | 249 | 247 |
НВ-07 | 30х40 | 7,5 | 1,7 | 250 | 10000 | 199 | 197 | 196 |
НГ-08 | 30х40 | 8 | 1,85 | 250 | 10000 | 216 | 215 | 213 |
НГ-09 | 30х40 | 9-10 | 2 | 250 | 10000 | 234 | 232 | 230 |
НГ-11 | 30х40 | 11-12 | 2,2 | 250 | 8000 | 257 | 255 | 253 |
Минимальная партия - 1 упаковка. Бесплатная доставка по Москве - от 50 упаковок.
.